China Visa-Free Entry Tracker 2026: 79 Countries, Arrivals and Timeline
Short answer: as of 18 October 2026, 50 countries have China's 30-day unilateral visa-free entry (48 of them until 31 December 2026), 29 have a mutual visa exemption with no end date, and 57 nationalities can use the 240-hour visa-free transit. Every table on this page is generated from the same data as our visa-free checker; journalists and bloggers are welcome to cite it (CC BY 4.0, link back).
How many visa-free foreign arrivals does China get?
| Quarter | Visa-free foreign arrivals | Share of all foreign arrivals | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 8.99 million | 77.5% | +24.1% | Xinhua / NIA, 20 Oct 2026 |
Figures are the National Immigration Administration's quarterly releases as reported; we add a row each quarter. The NIA publishes in English at en.nia.gov.cn.
How did China's visa-free policy grow?
| Date | Change |
|---|---|
| 24 November 2023 | 30-day visa-free trial announced for France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain and Malaysia (from 1 December 2023) |
| 1 November 2024 | Scheme extended to 31 December 2025 and widened to more countries |
| 3 November 2025 | Scheme extended to 31 December 2026; Sweden added from 10 November 2025 |
| 17 February 2026 | United Kingdom and Canada added |
| 20 May 2026 | Russia's 30-day visa-free entry extended to 31 December 2027 |
| 20 August 2026 | 240-hour visa-free transit expanded to 57 countries, 65 ports and 24 provinces (Kyrgyzstan and Vietnam added) |
Each renewal so far was announced in November. What a 2027 decision could look like: will China extend visa-free entry to 2027?
Which countries get 30-day visa-free entry? (50 countries)
| Country | Max stay | Valid until | 240-hour transit |
|---|---|---|---|
| Andorra | 30 days | 31 December 2026 | — |
| Argentina | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Australia | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Austria | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Bahrain | 30 days | 31 December 2026 | — |
| Belgium | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Brazil | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Brunei | 30 days | No end date | Yes |
| Bulgaria | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Canada | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Chile | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Croatia | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Cyprus | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Denmark | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Estonia | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Finland | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| France | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Germany | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Greece | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Hungary | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Iceland | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Ireland | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Italy | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Japan | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Kuwait | 30 days | 31 December 2026 | — |
| Latvia | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Liechtenstein | 30 days | 31 December 2026 | — |
| Luxembourg | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Malta | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Monaco | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Montenegro | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Netherlands | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| New Zealand | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| North Macedonia | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Norway | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Oman | 30 days | 31 December 2026 | — |
| Peru | 30 days | 31 December 2026 | — |
| Poland | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Portugal | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Romania | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Russia | 30 days | 31 December 2027 | Yes |
| Saudi Arabia | 30 days | 31 December 2026 | — |
| Slovakia | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Slovenia | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| South Korea | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Spain | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Sweden | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Switzerland | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| United Kingdom | 30 days | 31 December 2026 | Yes |
| Uruguay | 30 days | 31 December 2026 | — |
Which countries have a mutual visa exemption? (29 countries)
Bilateral agreements with no end date, so they are not part of the 31 December 2026 renewal.
| Country | Max stay | 240-hour transit |
|---|---|---|
| Albania | 90 days | Yes |
| Antigua and Barbuda | 30 days | — |
| Armenia | 90 days | — |
| Azerbaijan | 30 days | — |
| Bahamas | 30 days | — |
| Barbados | 30 days | — |
| Belarus | 30 days | Yes |
| Bosnia and Herzegovina | 90 days | Yes |
| Dominica | 30 days | — |
| Ecuador | 30 days | — |
| Fiji | 30 days | — |
| Georgia | 30 days | — |
| Grenada | 30 days | — |
| Kazakhstan | 30 days | — |
| Malaysia | 30 days | — |
| Maldives | 30 days | — |
| Mauritius | 60 days | — |
| Qatar | 30 days | Yes |
| Samoa | 30 days | — |
| San Marino | 90 days | — |
| Serbia | 30 days | Yes |
| Seychelles | 30 days | — |
| Singapore | 30 days | Yes |
| Solomon Islands | 30 days | — |
| Suriname | 30 days | — |
| Thailand | 30 days | — |
| Tonga | 30 days | — |
| United Arab Emirates | 30 days | Yes |
| Uzbekistan | 30 days | — |
Who can only use 240-hour transit? (8 countries)
No visa-free entry for a regular visit, but up to 10 days when flying on to a third country or region. Which cities count: 240-hour transit by city.
Czech Republic · Indonesia · Kyrgyzstan · Lithuania · Mexico · Ukraine · United States · Vietnam
FAQ
Which countries can enter China visa-free in 2026?
As of 18 October 2026, 50 countries have 30-day unilateral visa-free entry and 29 have a mutual visa exemption. A further 8 nationalities have no visa-free entry for a regular visit but can use the 240-hour transit.
Will China extend visa-free entry beyond 31 December 2026?
48 of the 50 unilateral countries are currently set to end on 31 December 2026. Each renewal so far was announced in November. We update this page when a new announcement is published, so check the official sources below before you book a 2027 trip.
Does the 31 December 2026 deadline affect mutual visa exemption countries?
No. The 29 mutual visa exemptions are bilateral agreements with no end date, so they are not part of the 31 December 2026 renewal.
Can US citizens enter China without a visa?
Only through the 240-hour transit. The United States is on the 57-country transit list, which allows up to 10 days when you fly on to a third country or region. It is not on the 30-day visa-free list.
Where do these numbers come from?
Country status comes from the National Immigration Administration and Chinese consular notices. For the official word, see the NIA English site, en.nia.gov.cn, and the Ministry of Foreign Affairs consular site, cs.mfa.gov.cn. Always check them, or your nearest Chinese embassy, before you book.
How do I cite this page?
China Easy Mode, "China visa-free entry tracker", chinaeasymode.com/visa/visa-free-tracker/, data as of 18 October 2026; country status from the National Immigration Administration and Chinese consular notices, arrivals from NIA quarterly releases. Need a quote or a custom breakdown? Contact us.
Chat with Pablo
Real person, replies within 24h (usually faster). Paid help from $15; quick questions welcome.
Open WhatsApp chat
WhatsApp: scan with your phone
WeChat: scan, or save and open in WeChatWeChat ID: qingapple1992